SjHZS180G runtuyan G tipe ramah lingkungan
SjHZS180G kaunggulan
1. Ciri:
1.1.Ganda-sumbu jeung opat-screw efisien Pergaulan host;
1.2.ngawaskeun multi-titik, ngawaskeun real-time tina
kualitas beton.
1.3.Efisiensi produksi sabenerna 160m3 / h
jauh leuwih luhur ti rata industri
efisiensi 130m3 / h.
Aplikasi: Ieu diadaptasi kana produksi beton siap-campur.
Katerangan:
SjHZS180-5G Tutuwuhan campur kode Beton adopts struktur modular, nu boga ciri efisiensi tinggi, hemat energi jeung perlindungan lingkungan.
1.1 Desain modular
Dina alat-alat ieu, modularization geus direalisasikeun, nu bisa dibagi kana unit pikeun transportasi jeung hoisted tur digabungkeun pikeun instalasi, nu basajan tur gancang.
2.1 SjJS3000G mixer kalawan kakuatan tinggi, aliran tinggi jeung kakuatan ngabeledug
2.2 Pangaruh motong unik:
2.3 alat sealing hawa unik
3.1Unik 6m kapasitas badag produk rengse Hopper:
4.1 Unggal sistem timbangan boga adjustment rupa jeung alat santunan, precision timbangan tinggi
5, Siap-campuran alat dahar
Kasus konstruksi:
Konfigurasi
1. Konfigurasi utama | |||||
Katerangan | Barang | Spésifikasi | Qty | Unit | Asalna |
1 Mesin batching agrégat (tipe taneuh) | Hoppers pasir (tipe taneuh) | 50 m3 | 2 | nyetél | Sénsor:TOLEDO;bagian:SMC; Akurasi: ±2%; |
Hoppers batu (tipe taneuh) | 50 m3 | 2 | nyetél | ||
Sistem timbangan | Max 3000 kg | 4 | nyetél | ||
Sénsor | SBT-2 | 12 | Pc. | ||
Gerbang ngaleupaskeun | 4 | nyetél | |||
Sistim conveying datar | 400m3/h,B = 1000 mm | 1 | nyetél | ||
Sistim nyetir | 1 | nyetél | |||
Struktur mesin sabuk | 1 | nyetél | |||
Alat kaamanan | 1 | nyetél | |||
2 Sistim conveying agrégat | Sistim conveying condong | 400m3/h ,B = 1000 mm | 1 | nyetél | |
Sistim nyetir | 1 | nyetél | |||
Struktur mesin sabuk | 1 | nyetél | |||
Sakabeh hiasan Seal | 1 | nyetél | |||
Alat kaamanan | 1 | nyetél | |||
Alat nyeuseuh curuk | 1 | nyetél | |||
Alat beresih | 1 | nyetél | |||
3 Wangunan utama | Struktur baja utama | jangkungna discharging 4m | 1 | nyetél | bagian:SMC; saringan:WAM; |
Filter Utama | 44 m2 | 1 | nyetél | ||
Saringan sabuk | 6 m2 | 1 | nyetél | ||
Hiasan utama | (50 mm) | 1 | nyetél | ||
Hopper beton | V:6 m3 | 1 | nyetél | ||
Alat pangimeutan | 1 | nyetél | |||
Vibrator | MVE200-3 | 1 | nyetél | ||
platform pangropéa | 1 | nyetél | |||
Hopper gudang tengah | 1 | nyetél | |||
Sénsor timbangan | SBT-3 | 1 | Pc. | ||
alat vibrator | MVE200-3 | 1 | nyetél | ||
Adun | JS3000G(V: 3 m3) | 1 | Pc. | ||
Sistim nyetir | 2×55kW | 2 | nyetél | ||
Silinder | CB-140B-450 | 2 | Pc. | ||
alat dahar | 1 | nyetél | |||
Pompa cai | 1 | nyetél | |||
Alat pangimeutan | 1 | nyetél | |||
Sistem timbangan semén | Max 1800 kg | 1 | Pc. | Sénsor:TOLEDO;Klep:WAM; Akurasi: ±1%; | |
Sénsor timbangan | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Klep | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistem timbangan bubuk | Max 900 kg | 1 | Pc. | ||
Sénsor timbangan | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Klep | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistem timbangan tambang | Max 500 kg | 1 | Pc. | ||
Sénsor timbangan | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Klep | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistem timbangan cai | Max 800 kg | 1 | Pc. | Sénsor:TOLEDO;Akurasi: ±1%; | |
Sénsor timbangan | TSC-1000 | 3 | Pc. | ||
Klep | 1 | Pc. | |||
Sistem timbangan aditif | Max 100 kg | 1 | Pc. | (Barang patén)Sénsor:TOLEDO; Akurasi: ±1% | |
Sénsor | TSC-300 | 1 | Pc. | ||
Klep | 1 | Pc. | |||
Alat anti bocor | 1 | nyetél | |||
4 Sistim suplai cai | Klep | Unggal 1 | nyetél | ||
Pipa (Inter) | 1 | nyetél | |||
Pompa cai | 1 | Pc. | |||
Kolam renang sareng pipa (luar) | Ku customer | 1 | nyetél | ||
5 Sistim aditif cair | Pipa | Unggal 1 | nyetél | ||
Pipa (Inter) | 2 | nyetél | |||
tank aditif jeung pipa(luar) | Kalayan pompa,10Ttank beusi | 2 | nyetél | ||
6 Sistim pneumatic | Kompresor hawa | 15kW | 1 | Pc. | bagian:SMC;Pengering:SMC; |
tank gudang | 1m3 +0,3m3 | 1 | nyetél | ||
Pangeringan | 1 | nyetél | |||
Pipa | 1 | nyetél | |||
Bagéan | 1 | nyetél | |||
7 Sistim kontrol | Ruang kontrol | 1 | nyetél | Komponén utama: schneider; PLC: Siemens Monitor:SAMSUNG;
| |
Parangkat lunak | Bosure | 1 | nyetél | ||
méja operasi | 1 | nyetél | |||
méja kontrol | 1 | nyetél | |||
Monitor | 22” | 1 | Pc. | ||
Printer | EPSON | 1 | Pc. | ||
AC | 1.5 | 1 | Pc. | ||
Komputer | 1 | Pc. | |||
Sistim pangimeutan | 4 kaméra | 1 | nyetél | ||
Monitor | 22” | 1 | nyetél | ||
Sistim cahaya | 1 | nyetél | |||
Komunikasi | 4 kaméra | 1 | nyetél | ||
2. Pilihan | |||||
1 Silo semén | SC300 | V: 300T(V: 225m3,semén) | 5 | nyetél | Semén 3 set、bubuk 1set、bubuk tambang 1set |
SC100 | V: 100T(V: 73m3,semén) | 1 | nyetél | Aditif bareuh | |
Asesoris | Filter, meteran tingkat, pemutus lengkungan jsb ... | 6 | nyetél | Filter: Pulse deui tipe flushKlep:WAM. | |
Platform di luhur |
| 1 | nyetél | Sambungan sadaya silos | |
2 Screw conveyor | Pikeun semén | φ323 | 3 | nyetél | WAM |
Pikeun bubuk | φ273 | 1 | nyetél | WAM | |
Pikeun tambang bubuk | φ219 | 2 | nyetél | WAM |