M runtuyan SjHZS120M spésifikasi
Konfigurasi SjHZS120M
| No. | Katerangan | Barang | Asalna | Qty | Nyarios | |
| 1 | Sistim batching agrégat (4 hoppers tipe taneuh) | Hopper gudang | Janeoo | 4 | 2 vibrator pikeun 2 hoppers keusik | |
| Timbangan hopper (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
| silinder | SMC | 3x4 | ||||
| Sénsor | Toledo | 3x4 | ||||
| Mesin sabuk (B: 1000mm, P: 5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Mesin sabuk condong | Pangrojong utama | Janeoo | 1 |
| |
| Alat nyetir (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Beubeur (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Alat cuci cai | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Wangunan utama | Struktur utama (platform 2 lapisan) | Janeoo | 1 |
| |
| Discharging hopper | Janeoo | 1 | ||||
| Saringan tipe kantong | Janeoo | 1 | ||||
| Hiasan | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Mixer luhur | V: 2.0 m3(P: 2X37 kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Struktur Pneumatic Discharging | Janeoo | 1 | ||||
| Sistim sealing pneumatic | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Hopper tengah | Hopper gudang | Janeoo | 1 |
| |
| alat vibrator | Janeoo | 1 | ||||
| silinder | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistem timbangan semén | Timbangan hopper (1000kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sénsor | Toledo | 3 | ||||
| Discharging klep (DN300) | WAM | 1 | ||||
| alat vibrator | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistem timbangan bubuk
| Timbangan hopper (400kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sénsor | Toledo | 3 | ||||
| Discharging klep (DN300) | WAM | 1 | ||||
| alat vibrator | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistem timbangan cai | Timbangan hopper (500kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sénsor | Toledo | 1 | ||||
| klep discharging (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Pompa cai | Janeoo | 1 | ||||
| Timbangan klep (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Pipa timbangan | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistem timbangan aditif | Timbangan hopper (50kg ± 1%) | Janeoo | 1 | Tangki aditif Pe | |
| sénsor | Toledo | 1 | ||||
| klep ngaleupaskeun | Janeoo | 1 | ||||
| Tangki neundeun (V: 10m3) | Janeoo | 2 | ||||
| Pompa aditif | Janeoo | 2 | ||||
| Pipa timbangan | Janeoo | 2 | ||||
| 10 | Sistim pneumatic | Kompresor hawa (pindahan: 1,6 m3/mnt) | Atlas | 1 |
| |
| Tangki sotrage 1m3+0,3m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Filter jeung klep | SMC | 1 | ||||
| 11 | Ruang kontrol | hiasan | Janeoo | 1 |
| |
| AC | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistem listrik | software | Janeoo | 1 | ||
| Komputer industri sareng monitor | Siemens | 1 | ||||
| kakuatan UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Printer | OKI | 1 | ||||
| Karbin listrik sareng méja | Janeoo | 1 | ||||
| Komponén listrik utama | schneider | 1 | ||||
| Sistem pangimeutan (1 monitor + 4 kaméra) | Janeoo | 1 | ||||
| Pilihan | ||||||
| No. | Katerangan | Barang | Asalna | Qty | Nyarios | |
| 13 | Silo semén | 200t | Janeoo | 5 | Dénsitas semén 1,35t / m3 | |
| platform pangropéa | Janeoo | 1 |
| |||
| 14 | Asesoris | 24㎡ saringan | Janeoo | 5 |
| |
| klep aman di luhur | Janeoo | 5 | ||||
| Méter tingkat | Janeoo | 2X5 | ||||
| Pamegat lengkung | Janeoo | 5 | ||||
| klep manual | Janeoo | 5 | ||||
| 15 | Screw conveyor | φ273X11m | Janeoo | 3 | semén | |
| φ219X11m | Janeoo | 2 | bubuk | |||




