Parabot ngolah runtah picilakaeun
Fitur produk:
Fitur:
Pikeun nyumponan paménta pasar, perusahaan kami ngembangkeun alat-alat pangolahan limbah anu ngabahayakeun dina dasar pabrik campuran beton.Alat-alatna diwangun ku suplai bahan sareng sistem pangukuran, sistem campuran, sistem kontrol listrik, sistem kontrol gas sareng komponén sanésna.
Aplikasi:
cocog pikeun nanganan runtah picilakaeun jeung runtah médis.
Parameter Téknis
| Modél | GJ1000 | GJ1500 | GJ2000 | GJ3000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adun | Modél | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
| Daya campur (kw) | 2 × 18,5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
| Volume muatan (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Ukuran agrégat (mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
| Sistem pangukuran | lebu ngapung | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% |
| Semén | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% | |
| Cai | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% | |
| Aditif | 30±1% | 30±1% | 40±1% | 40±1% | |
| Jangkungna muatan (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Dimensi sakabéh (L × W × H) | 27000 × 9800 × 9000 | 27000 × 9800 × 9000 | 16000 × 14000 × 9000 | 19000 × 17000 × 9000 | |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami


