D runtuyan semén silo tipe luhur SjHZS120D
Spésifikasi
| No. | Katerangan | Barang | Asalna | QTY | Nyarios | |
| 1 | Mesin batching agrégat (4 bunker) | Hopper gudang | Janeoo | 4 | Kaasup 2 hopper keusik jeung 2 vibrator | |
| Timbangan hopper (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
| Silinder | SMC | 3x4 | ||||
| Sénsor | Toledo | 3x4 | ||||
| Beltmachine (B: 1000mm, P: 5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Mesin sabuk condong | Pangrojong utama | Janeoo | 1 |
| |
| Alat nyetir (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Conveying sabuk (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Paranti nyeuseuh | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Wangunan utama | Struktur beton | Ku customer | 1 |
| |
| Pigura utama (2 lapisan) | Janeoo | 1 | ||||
| Discharging hopper | Janeoo | 1 | ||||
| Saringan kantong | Janeoo | 1 | ||||
| Hiasan (teu kaasup silo)(75 mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Adun | Jilid 2,0 m3(Kakuatan: 2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Struktur hidrolik | Janeoo | 1 | ||||
| Sistim lubrication | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Hopper panyimpen pertengahan | Hopper utama | Janeoo | 1 |
| |
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| Silinder | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistem timbangan semén | Timbangan hopper (1000kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sénsor | Toledo | 3 | ||||
| Klep (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistem timbangan bubuk
| Timbangan hopper (400kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sénsor | Toledo | 3 | ||||
| Klep (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistem timbangan cai | Timbangan hopper (500kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sénsor | Toledo | 1 | ||||
| Klep (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Pompa cai | Janeoo | 1 | ||||
| Klep (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Pipa | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistem timbangan aditif | Timbangan hopper (50kg ± 1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| sénsor | Toledo | 1 | ||||
| klep (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Tangki neundeun 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Pompa aditif | Janeoo | 3 | ||||
| Pipa | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Sistim pneumatic | Kompresor hawa (pindahanna 1,6 m3/mnt) | Atlas | 1 |
| |
| Tangki neundeun 1,0m3+0,3m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Saringan, katup | SMC | 1 | ||||
| 11 | Ruang kontrol | Struktur beton | Ku customer | 1 |
| |
| AC | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistem listrik | Parangkat lunak | Janeoo | 1 | ||
| Komputer industri | siemens | 1 | ||||
| kakuatan UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Printer | OKI | 1 | ||||
| Karbin operasi | Janeoo | 1 | ||||
| Komponén listrik utama | schneider | 1 | ||||
| Sistim ngawaskeun 4 kaméra jeung 1 monitor | Janeoo | 1 | ||||
| Daptar alat-alat pendukung pikeun seleksi (bagian pilihan kedah tunduk kana kontrak penjualan) | ||||||
| No. | Katerangan | Barang | Asalna | Qty | Nyarios | |
| 13 | Silo semén | 300t | Janeoo | 4 | Dénsitas semén 1,35t / m3 | |
| 14 | Asesoris | 24㎡ saringan (tipe pulsa) | Janeoo | 4 |
| |
| Top nyimpen klep | Janeoo | 4 | ||||
| Méter tingkat | Janeoo | 2X4 | ||||
| Pamegat lengkung | Janeoo | 4 | ||||
| Klep | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | Angin suling | Sumput | Janeoo | 4 |
| |
| Klep | WAM | 4 | ||||




